您现在的位置是:焦点 >>正文
9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
焦点7878人已围观
简介兑换币种代码单位汇率兑换买入价卖出价美元对人民币汇率USD/CNY1006.5107651.076.51076.5117美元对欧元汇率USD/EUR1000.832883.280.83280.8333 ...
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
Tags:
相关文章
中国10月销量最高车型出炉:比亚迪霸占前4 小米SU7排第25名
焦点快科技11月11日消息,根据乘联会的数据,10月份全国乘用车厂商的批发量达到了273.2万辆,同比增长11.5%,环比增长9.1%,创下了历年各月的最高纪录。在新能源汽车领域,10月的批发销量达到了1 ...
【焦点】
阅读更多新天然气(603393/732393)申购招股说明书 股票代码
焦点2016年9月最新有哪些新股可以申购?8月19日晚间,证监会按法定程序核准了13家企业的首发申请,筹资总额预计不超过109亿元。其中,上交所7家,深交所中小板2家,创业板4家。申购详情》》2016年9 ...
【焦点】
阅读更多重庆企业2018对“一带一路”沿线14国新增投资6376万美元
焦点图为汽车制造业资料图)。刘贤摄中新网重庆1月27日电 (记者 刘贤)重庆市商务委员会27日发布消息称,2018年,重庆市共82家企业在全球37个国家和地区开展对外投资合作业务,累计 ...
【焦点】
阅读更多